Мокики "Пилот" и "Актив"
Вы не зашли.
Мотовездеход «Робинзон»-«Lifan»
| Технические характеристики | |
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P39FMB-C; бензиновый, четырехтактный, воздушного охлаждения |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 49,9 |
| Максимальная мощность, л.с. | 2,72 |
| Коробка передач | четырех тупенчатая, в едином блоке с двигателем |
| Переключение передач | ножное |
| Сцепление | автоматическое, центробежное |
| Передняя подвеска | независимая, на поперечных одинарных А-образных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Размерность колес: передних задних | 21×8-10 22×10-10 |
| Тормоза | барабанные, с механическим приводом на передние и задние колеса |
| Габариты — длина, мм — высота, мм — ширина, мм | 1500 950 850 |
| База, мм | 1000 |
| Колея, мм | 660 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Снаряженная масса, кг | 125 |
| Количество посадочных мест | 1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 80 |
Неактивен